Тали ручные червячные стационарные
Тали ручные червячные стационарные предназначены для подъема грузов при производстве различных ремонтных, монтажных и других работ. Они могут быть подвешены стационарно или на передвижную кошку, когда есть необходимость в горизонтальном перемещении поднимаемых грузов.
Применяемые цепи
Вид цепей | Г/п, т | Тип цепи |
Грузовые | 1 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-B-6*19 мм |
5 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-B-9*27 мм | |
8 | пластинчатые ГОСТ 191-82, шаг цепи 50 мм | |
Тяговые | 1; 5; 8 | круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-H-6*19 мм (тяговое усилие 65-75 кг) |
Масса талей, кг
Г/п, т | Для высоты подъёма, м | |||
3 | 6 | 9 | 12 | |
1 | 22 | 36 | 49 | 63 |
5 | 90 | 115 | 141 | 166 |
8 | 180 | 226 | 281 | 337 |
![]() |
![]() |
Основные размеры талей
Г/п, т | В, мм | L, мм | Н*, мм |
1 | 180 | 300 | 430 |
5 | 360 | 350 | 860 |
8 | 460 | 440 | 1200 |
* Размер Н указан в стянутом состоянии цепи |