Мотор редукторы планетарные 3МП-25, 3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50, 3МП-63, 3МП-80, 3МП-100, 3МП-125
трехступенчатых планетарных мотор редукторов 3МП-25, 3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50
n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-25 |
Мотор редуктор 3МП-31,5 |
Мотор редуктор 3МП-40 |
Мотор редуктор 3МП-50 |
n, об/мин | ||||
Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | ||
3,55 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 375 | 0,18 | 459 | 0,18 | 3,55 |
638 | 0,25 | ||||||||
4,4 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 371 | 0,18 | 750 | 0,37 | 4,4 |
515 | 0,25 | ||||||||
5,6 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 375 | 0,25 | 750 | 0,55 | 5,6 |
598 | 0,37 | ||||||||
7,1 | 90 | 0,12 | 230 | 0,25 | 375 | 0,37 | 702 | 0,55 | 7,1 |
472 | 0,37 | ||||||||
9 | 90 | 0,12 | 230 | 0,25 | 372 | 0,37 | 750 | 0,75 | 9 |
554 | 0,55 | ||||||||
12,5 | 87 | 0,12 | 181 | 0,25 | 375 | 0,55 | 750 | 1,1 | 12,5 |
543 | 0,75 | ||||||||
16 | 68 | 0,12 | 209 | 0,37 | 311 | 0,55 | 623 | 1,1 | 16 |
425 | 0,75 |
Основные технические характеристики
двухступенчатых планетарных мотор редукторов 3МП-25, 3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50
n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-25 |
Мотор редуктор 3МП-31,5 |
Мотор редуктор 3МП-40 |
Мотор редуктор 3МП-50 |
n, об/мин | ||||
Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | ||
18 | 62 | 0,12 | 190 | 0,37 | 375 | 0,75 | 750 | 1,5 | 18 |
129 | 0,25 | 283 | 0,55 | 565 | 1,1 | ||||
22,4 | 74 | 0,18 | 227 | 0,55 | 375 | 1,1 | 750 | 2,2 | 22,4 |
103 | 0,25 | 227 | 0,55 | 620 | 1,5 | ||||
28 | 83 | 0,25 | 182 | 0,55 | 364 | 1,1 | 727 | 2,2 | 28 |
122 | 0,37 | 248 | 0,75 | 496 | 1,5 | ||||
35,5 | 65 | 0,25 | 195 | 0,75 | 375 | 1,5 | 750 | 3 | 35,5 |
143 | 0,55 | 287 | 1,1 | 573 | 2,2 | ||||
45 | 76 | 0,37 | 154 | 0,75 | 308 | 1,5 | 617 | 3 | 45 |
113 | 0,55 | 226 | 1,1 | 452 | 2,2 | ||||
56 | 61 | 0,37 | 182 | 1,1 | 364 | 2,2 | 661 | 4 | 56 |
124 | 0,75 | 248 | 1,5 | 496 | 3 | ||||
71 | 72 | 0,55 | 195 | 1,5 | 375 | 3 | 717 | 5,5 | 71 |
143 | 1,1 | 287 | 2,2 | 521 | 4 | ||||
90 | 57 | 0,55 | 226 | 2,2 | 308 | 3 | 565 | 5,5 | 90 |
113 | 1,1 | 226 | 2,2 | 411 | 4 |
Основные технические характеристики
одноступенчатых планетарных мотор редукторов 3МП-25, 3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50
n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-25 |
Мотор редуктор 3МП-31,5 |
Мотор редуктор 3МП-40 |
Мотор редуктор 3МП-50 |
n, об/мин | ||||
Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | ||
112 | 63 | 0,75 | 186 | 2,2 | 337 | 4 | 633 | 7,5 | 112 |
127 | 1,5 | 253 | 3 | 464 | 5,5 | ||||
140 | 74 | 1,1 | 202 | 3 | 371 | 5,5 | 742 | 11 | 140 |
148 | 2,2 | 270 | 4 | 506 | 7,5 | ||||
180 | 79 | 1,5 | 210 | 4 | 375 | 7,5 | 750 | 15 | 180 |
115 | 2,2 | 289 | 5,5 | 577 | 11 | ||||
224 | 63 | 1,5 | 169 | 4 | 316 | 7,5 | 633 | 15 | 224 |
127 | 3 | 232 | 5,5 | 464 | 11 | ||||
280 | 74 | 2,2 | 186 | 5,5 | 371 | 11 | 506 | 15 | 280 |
135 | 4 | 253 | 7,5 | 371 | 11 |
Основные технические характеристики
трехступенчатых планетарных мотор редукторов 3МП-63, 3МП-80, 3МП-100, 3МП-125
n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-63 |
Мотор редуктор 3МП-80 |
Мотор редуктор 3МП-100 |
Мотор редуктор 3МП-125 |
n, об/мин | ||||
Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | ||
3,55 | 944 | 0,37 | 1914 | 0,75 | 3827 | 1,5 | 7655 | 3 | 3,55 |
1403 | 0,55 | 2807 | 1,1 | 5614 | 2,2 | ||||
4,4 | 762 | 0,37 | 1544 | 0,75 | 3088 | 1,5 | 6176 | 3 | 4,4 |
1132 | 0,55 | 2265 | 1,1 | 4529 | 2,2 | ||||
5,6 | 890 | 0,55 | 1779 | 1,1 | 3559 | 2,2 | 6470 | 4 | 5,6 |
1213 | 0,75 | 2426 | 1,5 | 4853 | 3 | ||||
7,1 | 957 | 0,75 | 1914 | 1,5 | 3827 | 3 | 7017 | 5,5 | 7,1 |
1403 | 1,1 | 2807 | 2,2 | 5103 | 4 | ||||
9 | 1107 | 1,1 | 2214 | 2,2 | 4026 | 4 | 7549 | 7,5 | 9 |
1510 | 1,5 | 3019 | 3 | 5536 | 5,5 | ||||
12,5 | 1087 | 1,5 | 2174 | 3 | 3986 | 5,5 | 7971 | 11 | 12,5 |
1594 | 2,2 | 2899 | 4 | 5435 | 7,5 | ||||
16 | 849 | 1,5 | 1698 | 3 | 3114 | 5,5 | 6228 | 11 | 16 |
1246 | 2,2 | 2265 | 4 | 4246 | 7,5 |
Основные технические характеристики
двухступенчатых планетарных мотор редукторов 3МП-63, 3МП-80, 3МП-100, 3МП-125
n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-63 |
Мотор редуктор 3МП-80 |
Мотор редуктор 3МП-100 |
Мотор редуктор 3МП-125 |
n, об/мин | ||||
Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | ||
18 | 1131 | 2,2 | 2056 | 4 | 3855 | 7,5 | 7711 | 15 | 18 |
1542 | 3 | 2827 | 5,5 | 5655 | 11 | ||||
22,4 | 1239 | 3,0 | 2272 | 5,5 | 4544 | 11 | 9088 | 22 | 22,4 |
1652 | 4 | 3098 | 7,5 | 6196 | 15 | ||||
28 | 991 | 3,0 | 1818 | 5,5 | 3635 | 11 | 7270 | 22 | 28 |
1322 | 4 | 2478 | 7,5 | 4957 | 15 | ||||
35,5 | 1043 | 4,0 | 1955 | 7,5 | 3910 | 15 | 7819 | 30 | 35,5 |
1434 | 5,5 | 2867 | 11 | 5734 | 22 | ||||
45 | 1131 | 5,5 | 2262 | 11 | 4524 | 22 | 9253 | 45 | 45 |
1542 | 7,5 | 3084 | 15 | 6169 | 30 | ||||
56 | 909 | 5,5 | 1818 | 11 | 3635 | 22 | 7435 | 45 | 56 |
1239 | 7,5 | 2478 | 15 | 4957 | 30 | ||||
71 | 977 | 7,5 | 1955 | 15 | 3910 | 30 | 7168 | 55 | 71 |
1434 | 11 | 2867 | 22 | 5865 | 45 | ||||
90 | 771 | 7,5 | 1542 | 15 | 3084 | 30 | 5655 | 55 | 90 |
1131 | 11 | 2262 | 22 | 4627 | 45 |
Основные технические характеристики
одноступенчатых планетарных мотор редукторов 3МП-63, 3МП-80, 3МП-100, 3МП-125
n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-63 |
Мотор редуктор 3МП-80 |
Мотор редуктор 3МП-100 |
Мотор редуктор 3МП-125 |
n, об/мин | ||||
Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | Мкр, Н.м | Р, кВт | ||
112 | 1265 | 15,0 | 1856 | 22 | 3796 | 45 | 7592 | 90 | 112 |
1561 | 18,5 | 3121 | 37 | 6327 | 75 | ||||
140 | 1012 | 15,0 | 2025 | 30 | 3712 | 55 | 6074 | 90 | 140 |
1485 | 22 | 3037 | 45 | 5061 | 75 | ||||
180 | 1155 | 22,0 | 1942 | 37 | 3937 | 75 | 6928 | 132 | 180 |
1575 | 30 | 2887 | 55 | 5774 | 110 | ||||
224 | 1265 | 30,0 | 1898 | 45 | 3796 | 90 | 5567 | 132 | 224 |
1561 | 37 | 3163 | 75 | 4640 | 110 | ||||
280 | 1012 | 30,0 | 1518 | 45 | 3037 | 90 | 4454 | 132 | 280 |
1248 | 37 | 2531 | 75 | 3712 | 110 |
- n - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
- Мкр - номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м;
- P - мощность комплектующего электродвигателя, кВт.
Габаритные и присоединительные размеры планетарных мотор редукторов 3МП на лапах, мм.

Мотор редуктор планетарный |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d |
Не более | ||||||||||||
Мотор редуктор 3МП-25 | 3,55…16 | 397 | 150 | 160 | 63 | 110 | 120 | 150 | 80 | 12 | 20 | 12 |
18…90 | 417 | 160 | 171 | |||||||||
112…280 | 478 | 200 | 205 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 215 | 82 | 130 | 155 | 190 | 100 | 15 | 25 | 15 |
18…90 | 510 | 200 | 225 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | 247 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 20 | 63 | 20 |
18…90 | 625 | 250 | 247 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | 305 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 265 | 132 | 22 | 43 | 22 |
18…90 | 682 | 270 | 295 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | 360 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 345 | 110 | 140 | 260 | 325 | 160 | 32 | 24 | |
18…90 | 741 | 350 | 345 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 | 440 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 380 | 400 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 75 | 35 |
18…90 | 915 | 380 | 420 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 | 510 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 415 | 420 | 200 | 340 | 340 | 415 | 235 | 40 | 40 | 35 |
18…90 | 1080 | 415 | 485 | |||||||||
112…280 | 1305 | 550 | 570 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 500 | 540 | 270 | 380 | 400 | 500 | 275 | 50 | 20 | 42 |
18…90 | 1360 | 535 | 570 | |||||||||
112…280 | 1415 | 590 | 630 |
Габаритные и присоединительные размеры планетарных мотор редукторов 3МП на фланце, мм

Мотор редуктор планетарный |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d1 | n |
Не более | |||||||||||
Мотор редуктор 3МП-25 | 3,55…16 | 397 | 150 | 4 | 10 | 50 | 155 | 110 | 130 | 12 | 4 |
18…90 | 417 | 160 | |||||||||
112…280 | 478 | 200 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 5 | 12 | 68 | 180 | 130 | 155 | 12 | 6 |
18…90 | 510 | 200 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 |
18…90 | 625 | 250 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
18…90 | 682 | 270 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 8 | 20 | 124 | 300 | 230 | 265 | 19 | 6 |
18…90 | 741 | 350 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 400 | 10 | 22 | 152 | 400 | 320 | 350 | 22 | 6 |
18…90 | 915 | 400 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 500 | 14 | 28 | 180 | 500 | 400 | 450 | 22 | 8 |
18…90 | 1080 | 500 | |||||||||
112…280 | 1305 | 550 | |||||||||
Мотор редуктор 3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 600 | 18 | 35 | 245 | 600 | 480 | 540 | 26 | 8 |
18…90 | 1360 | 600 | |||||||||
112…280 | 1415 | 600 |
Размеры цилиндрических валов планетарных мотор редукторов 3МП
![]()
|
Размеры конических валов планетарных мотор редукторов 3МП
![]()
|
Размеры полых валов планетарных мотор редукторов 3МП
![]() |
|
Конструктивное исполнение по способу монтажа планетарных мотор редукторов 3МП

Пример условного обозначения мотор редуктора при заказе:
3МП-50-28-1,5-G110-Ц-У3, ТУУ 29.1-24587406.002-2001
где: 3МП - | тип мотор редуктора; |
50 - | радиус расположения осей сателлитов, мм; |
28 - | номинальная частота вращения выходного вала, об/мин; |
1,5 - | мощность комплектующего электродвигателя, кВт; |
G110 - | конструктивное исполнение по способу монтажа; |
Ц - | вариант исполнения выходного вала; |
У3 - | климатические исполнения |
Планетарный мотор редуктор 3МП: ЗМП-31.5 , ЗМП-40, ЗМП-50
Для сборки механизмов и агрегатов в машиностроении используются различные типы узлов. Мотор редуктор планетарный обеспечивает бесперебойную работу при минимальных затратах энергоресурсов. Оснащается электрическим двигателем с мощностью, предусмотренной технологической картой. Правильно подобранный мотор редуктор 3МП за счет своего типоразмера позволит обеспечить работоспособность механизма в различных режимах эксплуатации. Подразделяются на типовые размерности с учетом количества ступеней.
Трехступенчатый мотор редуктор 3МП 31,5 обладает сбалансированными техническими характеристиками. Может эксплуатироваться в различных климатических условиях. Одноступенчатый мотор редуктор 3МП 40 работает в широком диапазоне частности оборотов. Выпускается также в двухступенчатом и трехступенчатом варианте. Для решения специфических производственных задач подойдет мотор редуктор 3МП 50, обладающий повышенной износостойкостью. Допускается постоянная однонаправленная и реверсивная прерывистая нагрузка.